All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.
See all EU institutions and bodiesBosbranden
In Zuid-Europa komen bosbranden waarbij nederzettingen betrokken zijn steeds vaker voor, vanwege het groeiende aantal huizen en infrastructuren in en naast gebieden die gevoelig zijn voor bosbranden. Klimaatveranderingsprognoses, met name voor de mediterrane gebieden, maar ook voor andere delen van Europa, wijzen op een toename van de luchttemperatuur, hittegolven en droge perioden, en een afname van de regenval in de zomer, wat bijdraagt tot een grotere kans op ontsteking en brandvoortplanting tijdens de zomerperiode. |
|---|
Factoren die de neiging hebben om de kwetsbaarheid voor bosbranden te vergroten... | ||
|---|---|---|
Betrokkenheid bij de bestrijding van klimaatverandering - vertrouwen in stadsbestuur | ||
Hoog aandeel van de bevolking in risicogebieden voor bosbranden | Hoog aandeel huishoudens met een laag inkomen - sociaal-economische status | |
Droogtesituaties | ||
Stijgende temperatuur | Hoog aandeel van de vervoersinfrastructuur in risicogebieden | Toegankelijkheid voor brandbestrijding en evacuatie |
Verhoog windsnelheden | Nabijheid van bossen en een groot aantal begroeide gebieden aan de rand van steden | Bewustwording van bedrijven en burgers |
Menselijk gedrag verhoogt ontstekingskans | Hoog aandeel zeer jonge bevolking | Goed functionerende institutionele structuren en processen |
... | Hoog aandeel eenzame gepensioneerde huishoudens | Voldoende bestuurlijke capaciteit om op te treden |
Hoog aandeel van andere diensteninfrastructuur in risicozones | Beschikbaarheid van een doeltreffend beheer van bosbranden | |
... | ... |
Language preference detected
Do you want to see the page translated into ?