All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.
See all EU institutions and bodiesSkovbrande
I Sydeuropa bliver naturbrande, der involverer bosættelser, stadig hyppigere på grund af det voksende antal huse og infrastrukturer, der ligger inden for og støder op til områder, der er udsat for naturbrande. Fremskrivninger af klimaændringerne, navnlig for Middelhavsområdet, men også for andre dele af Europa, viser en stigning i lufttemperaturen, hedebølger og tørkeperioder og et fald i nedbøren om sommeren, hvilket bidrager til øget sandsynlighed for antændelse og brandspredning i sommerperioden |
|---|
Faktorer, der har tendens til at øge sårbarheden over for skovbrande... | ||
|---|---|---|
Forpligtelse til at bekæmpe klimaændringer - tillid til byforvaltningen | ||
Høj andel af befolkningen i områder med risiko for skovbrande | ||
Tørkesituationer | ||
Stigende temperatur | Adgang til brandbekæmpelse og evakuering | |
Øge vindhastigheder | Nærhed til skove og et stort antal bevoksede områder i udkanten af byerne | Erhvervslivets og borgernes bevidsthed |
Menneskelig adfærd øger sandsynligheden for antændelse | Høj andel af meget unge | Velfungerende institutionelle strukturer og processer |
... | Høj andel af ensomme pensionisthusstande | Tilstrækkelig kapacitet i forvaltningen til at handle |
Stor andel af anden serviceinfrastruktur i højrisikoområder | Adgang til effektiv håndtering af skovbrande | |
... | ... |
Language preference detected
Do you want to see the page translated into ?