All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.
See all EU institutions and bodiesClimate-ADAPT ma na celu pomoc użytkownikom w przyswajaniu informacji na temat przystosowania się do zmiany klimatu przechowywanych na platformie oraz wspieranie procesu podejmowania decyzji w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu w Europie na wszystkich szczeblach sprawowania rządów i na wszystkich etapach cyklu polityki przystosowawczej, przyczyniając się do zwiększenia poziomu koordynacji między sektorami i szczeblami instytucjonalnymi. Climate-ADAPT ma również na celu pomoc dostawcom informacji w dzieleniu się wiedzą w celu zbudowania spójnej i zaktualizowanej bazy wiedzy.
Wiedza Climate-ADAPT jest wykorzystywana w całej Europie w różnych procesach politycznych wspierających podejmowanie decyzji na różnych szczeblach. W poniższej tabeli przedstawiono przegląd tych procesów wspieranych przez Climate-ADAPT w przykładowych przypadkach w całej Europie. Szczegóły wszystkich spraw można pobrać tutaj lub pojedynczo z tabeli.
Procesy wspierające podejmowanie decyzji
A – Badania naukowe
B – Opracowanie dokumentów dowodowych stanowiących wkład w politykę
C - Informowanie o rozwoju NAS i NAP
D - Wspieranie procesów partycypacyjnych
E - Wspieranie procesu decyzyjnego (np. podejmowanie decyzji w sprawie przepisów)
F - Opracowanie propozycji finansowania
Kraj, region, organizacja | Poziom sprawowania rządów | Tytuł przypadku użycia | A | B | C | D | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji (dopobrania) | Komisja Europejska | Wykorzystanie Climate-ADAPT do znalezienia najnowszej wiedzy naukowej na temat przystosowania się do zmiany klimatu na potrzeby ustalania programu unijnego finansowania badań naukowych i innowacji | x | x | ||||
Ponadnarodowe | Wykorzystanie informacji o kraju z Climate-ADAPT do opracowania strony karpackiego regionu transnarodowego i wniesienia wkładu w międzynarodową politykę przystosowawczą | x | ||||||
Ponadnarodowe | Wykorzystanie stron Climate-ADAPT poświęconych regionom transnarodowym do opracowania transgranicznej strategii przystosowania się do zmiany klimatu w Pirenejach | x | x | |||||
Transnarodowe | Wykorzystanie struktury i treści Climate-ADAPT jako modelu do stworzenia „platformy informacyjnej na temat odporności dla regionu Adriatyku” | x | x | x | x | |||
Krajowy | Wykorzystanie Obserwatorium Klimatu i Zdrowia do udoskonalenia belgijskiego krajowego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia (NEHAP) | x | ||||||
Krajowy | Zachęcanie bułgarskich zainteresowanych stron do korzystania z bułgarskiej strony krajowej i dalszych zasobów na temat Climate-ADAPT w celu opracowania bułgarskiej krajowej strategii przystosowania się do zmiany klimatu | x | x | |||||
Krajowy | Zrozumienie stanu wiedzy na temat wskaźników oddziaływania krajów UE w celu określenia krajowych wskaźników oddziaływania zmian klimatu we Włoszech | x | x | |||||
Krajowy | Informowanie o miejskich planach adaptacyjnych dla dużych miast w Polsce z wykorzystaniem Climate-ADAPT | x | x | x | x | |||
Krajowy | Wykorzystanie Climate-ADAPT do wspierania uwzględniania kwestii przystosowania się do zmiany klimatu we wszystkich działach sektorowych polskiego rządu krajowego | x | x | x | ||||
Krajowy | Hiszpania jest zainspirowana studiami przypadków Climate-ADAPT, aby stworzyć własne przykłady dobrych praktyk w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu | x | x | |||||
Krajowy | Wykorzystanie narzędzia wsparcia przystosowania się do zmiany klimatu jako kompleksowej i systematycznej listy kontrolnej do opracowania wniosku dotyczącego projektu przeglądu krajowej strategii przystosowania się do zmiany klimatu i planu działania Turcji | x | x | x | ||||
Krajowy | Wspieranie przygotowywania wniosków dotyczących finansowania działań UE w dziedzinie klimatu w ramach programu LIFE w Grecji na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez wykorzystanie bazy danych Climate-ADAPT, wariantów przystosowania się do zmiany klimatu i projektów badawczych | x | x | |||||
Krajowy | Wykorzystanie Climate-ADAPT Adaptation Support Tool do przygotowania Local Authority Adaptation Wizard by Climate Ireland | x | ||||||
Na szczeblu niższym niż krajowy | Opracowanie regionalnego planu przystosowania się do zmiany klimatu z wykorzystaniem europejskich danych klimatycznych dostępnych za pośrednictwem narzędzi i wytycznych w sprawie Climate-ADAPT | x | x | x | ||||
Na szczeblu niższym niż krajowy | Wspieranie współpracy na wszystkich szczeblach sprawowania rządów i dostępu do europejskiej wiedzy na temat Climate-ADAPT dla rządu regionalnego Sardynii | x | x | x | ||||
Na szczeblu niższym niż krajowy | Znalezienie inspiracji do opracowania narzędzi wspierających gminy w opracowywaniu planów przystosowania się do zmiany klimatu | x | ||||||
Na szczeblu niższym niż krajowy | Wykorzystanie Climate-ADAPT do opracowania wytycznych metodologicznych dla władz lokalnych i regionalnych na Słowacji w celu przygotowania planów działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu | x | x | |||||
Lokalne | Wykorzystanie Climate-ADAPT do opracowania bolońskiego miejskiego planu adaptacji i wytycznych dla średnich włoskich miast | x | ||||||
Lokalne | Wykorzystanie narzędzia wsparcia przystosowania się do zmiany klimatu w miastach do szkolenia pracowników w sieci gmin w celu opracowania lokalnych planów przystosowania się do zmiany klimatu | x | x | |||||
Organizacja pośrednicząca | Określenie najlepszych praktyk w zakresie ocen narażenia na obszarach wiejskich, na których nie istnieje krajowa platforma przystosowania się do zmiany klimatu | x | x | |||||
Organizacja pośrednicząca | Organizacja pośrednicząca, która wspiera uczenie się od innych państw UE na temat ram prawnych i politycznych dotyczących uwzględniania kwestii przystosowania się do zmiany klimatu | x | x | x | ||||
Sektor | Wykorzystanie informacji Climate-ADAPT do stworzenia planu ryzyka i adaptacji dla sektora zdrowia w Anglii | x | ||||||
Organizacja badawcza | Perspektywa badawcza: ocena stanu prognoz klimatycznych UE z Climate-ADAPT dla usług klimatycznych programu Copernicus i projektów finansowanych przez UE w ramach programu „Horyzont 2020” | x | x | x | x | x | ||
A | B | C | D | E | F |
Language preference detected
Do you want to see the page translated into ?